Magalimoto Inchi Tapered Roller Bearings

Kufotokozera Mwachidule:

Chogudubuza chonyamula ndi taper roller, cone roller yokhala ndi bwalo lamkati ili ndi tapered roller.Conical kutambasuka zonse mpaka mfundo yomweyo pa olamulira kubala, mayendedwe tapered wodzigudubuza ndi thupi kubala, kampani yathu akhoza malinga ndi zofunika kasitomala wapadera, ndi kupanga kupanga, akhoza kupereka kukula kwa metric dongosolo ndi mayendedwe sanali muyezo.
Tapered wodzigudubuza kubala kungakhale malangizo pansi katundu mkulu, zozungulira ndi axial zothandiza otsika ndi pakati liwiro mbali, timatha kupereka zotsatirazi osiyanasiyana mayendedwe: mzere umodzi, mizere iwiri, mtundu wa ndime zinayi.


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Kukhala ndi Tsatanetsatane

Nambala yachinthu: 32207
Mtundu Wonyamula: Taper wodzigudubuza (Metric)
Mtundu wa Zisindikizo: Tsegulani, 2RS
Kulondola: P0, P2, P5, P6, P4
Chilolezo: C0, C2, C3, C4, C5
Mtundu wa Khola: Mkuwa, chitsulo, nayiloni, etc.
Mpira Bearings Mbali: Moyo wautali wokhala ndi khalidwe lapamwamba
Phokoso lotsika ndikuwongolera mosamalitsa mtundu wa JIYI
Kulemera kwakukulu ndi mapangidwe apamwamba apamwamba
Mtengo wopikisana, womwe uli ndi mtengo wapatali kwambiri
OEM utumiki woperekedwa, kukwaniritsa zofuna za makasitomala
Ntchito: Magalimoto, mphero, migodi, zitsulo, makina apulasitiki ndi mafakitale ena
Phukusi Lonyamula: Pallet, chikwama chamatabwa, zonyamula zamalonda kapena monga zofunikira zamakasitomala

Kupaka & Kutumiza

Tsatanetsatane Pakuyika: Standard exporting kulongedza katundu kapena malinga ndi zofuna za kasitomala
Mtundu wa Phukusi: A: Machubu apulasitiki Pakiti + Katoni + Pallet Yamatabwa
B: Pereka Paketi + Katoni + Pallet Yamatabwa
C: Aliyense Bokosi + Pulasitiki Chikwama + Katoni + Wooden Pallet

Nthawi yotsogolera

Kuchuluka (Zidutswa): 1-200 >200
Est.Time (Masiku): 2 Kukambilana

Tapered Roller Bearing Suffix tanthauzo:

A: Kusintha kwa mkati

B: Kuchulukitsa kolumikizana

X: Miyeso yakunja ikugwirizana ndi miyezo yapadziko lonse lapansi

CD: Mphete yakunja iwiri yokhala ndi dzenje lamafuta kapena poyambira mafuta

TD: mphete yamkati iwiri yokhala ndi tapered bore

Ubwino

THANDIZO:

Pachiyambi, tidzakhala ndi kulankhulana ndi makasitomala pa zofuna zawo, ndiye mainjiniya athu ntchito njira akadakwanitsira kutengera zofuna za makasitomala ndi chikhalidwe.

KUKHALA KWAKHALIDWE (Q/C):

Mogwirizana ndi miyezo ya ISO, tili ndi akatswiri ogwira ntchito pa Q/C, kuyesa mwatsatanetsatane
zida ndi dongosolo kuyendera mkati, kuwongolera khalidwe kumayendetsedwa m'njira iliyonse kuyambira kulandira zinthu kupita kuzinthu zopangira zinthu kuti zitsimikizire kuti mayendedwe athu ali abwino.

PAKUTI:

Kulongedza katundu wokhazikika ndi zinthu zotetezedwa ndi chilengedwe zimagwiritsidwa ntchito pamayendedwe athu, mabokosi okhazikika, zolemba, ma barcode ndi zina. Zitha kuperekedwanso malinga ndi pempho la kasitomala wathu.

LOGISTIC:

Nthawi zambiri, mayendedwe athu adzatumizidwa kwa makasitomala ndi zoyendera panyanja chifukwa cha kulemera kwake, airfreight, Express imapezekanso ngati makasitomala athu akufuna.

CHISINDIKIZO:

Timatsimikizira kuti mabere athu asakhale opanda zilema pazakuthupi ndi ntchito kwa miyezi 12 kuyambira tsiku lotumiza, chitsimikizochi chimathetsedwa ndi kugwiritsidwa ntchito kosavomerezeka, kuyika molakwika kapena kuwonongeka kwakuthupi.

FAQ

Tikulonjeza kuti tidzakhala ndi udindo wotsatirawa pakapezeka chinthu cholakwika:

1: miyezi 12 chitsimikizo kuyambira tsiku loyamba kulandira katundu
2: Zosintha zidzatumizidwa ndi katundu wa dongosolo lanu lotsatira
3: Kubwezeredwa kwa zinthu zolakwika ngati makasitomala akufuna

FUNSO: Kodi mumavomereza kulamula kwa ODM&OEM?

YANKHO: Inde, timapereka ntchito za ODM&OEM kwa makasitomala apadziko lonse lapansi, timatha kusintha makonzedwe anyumba mumitundu yosiyanasiyana, ndi makulidwe amitundu yosiyanasiyana, timasinthanso makonda a board & ma CD box malinga ndi zomwe mukufuna.

FUNSO: MOQ ndi chiyani?

YANKHO: MOQ ndi 10pcs pazinthu zokhazikika;pazogulitsa makonda, MOQ iyenera kukambitsirana pasadakhale.Palibe MOQ ya ma oda achitsanzo.

FUNSO: Kodi nthawi yotsogolera ndi yayitali bwanji?

YANKHO: Nthawi yotsogolera ya madongosolo a zitsanzo ndi masiku 3-5, pamaoda ambiri ndi masiku 5-15.

FUNSO: Kodi kuyitanitsa?

YANKHO:

1: Titumizireni imelo mtundu, mtundu ndi kuchuluka kwake, zidziwitso za otumiza, njira yotumizira ndi zolipira
2: Invoice ya Proforma yopangidwa ndikutumizidwa kwa inu
3: Malipiro Okwanira mutatsimikizira PI
4: Tsimikizirani Malipiro ndikukonzekera kupanga

Inchi Series Tapered Roller Bearing
Kutengera No. demension
d D T B C R r
11590/11520 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.6 1.6
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.688 1.2 1.2
Chithunzi cha LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
A6075/A6175 19.05 49.225 21.209 19.05 17.462 1.2 1.6
12580/12520 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5
LM12749/10 21.987 45.237 15.494 16.637 12.;065 1.2 1.2
LM12749/11 21.986 45.794 15.494 16.637 12.065 1.2 1.2
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.2 1.2
1280/1220 22.225 57.15 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
1755/1726 22.225 56.896 19.368 19.837 15.875 1.2 1.2
7093/7196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1
7097/7196 25 50.005 13.495 14.26 12.7 1 1.2
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
1780/1729 25.4 56.896 19.368 19.837 15.875 0.8 1.3
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.2 1.2
M84548/10 25.4 57.15 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5
15101/15243 25.4 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2
7100/7196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1.1 1
7100/7204 25.4 51.994 15.011 14.26 12.7 1 1.2
15101/15245 25.4 62 19.05 20.638 14.282 3.6 1.2
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
2474/2420 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
2872/2820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.462 0.8 3.2
15113/15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
L45449/10 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.2
15116/15245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 1 1.2
M86649/10 30.162 64.292 21.432 31.432 16.67 1.6 1.6
M88043/10 30.213 68.262 22.225 22.225 17.462 2.4 1.6
LM67048/10 31.75 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3
2580/20 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638 0.8 3.2
15126/15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2
HM88542/10 31.75 73.025 29.37 27.783 23.02 1.2 3.2
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.6
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
HM88649/10 34.925 72.233 25.4 25.4 19.842 2.4 2.4
L68149/10 34.98 59.131 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
L68149/11 34.98 59.975 15.875 16.764 11.938 sp 1.2
HM88648/10 35.717 72.233 25.4 25.4 19.842 3.6 2.4
HM89449/10 36.512 76.2 29.37 28.575 23.05 3.5 3.3
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 sp sp
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 sp 1.2
LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3
LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.4 1.2
418/414 38.1 88.501 26.988 29.083 22.225 3.6 1.6
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 73 90.5
25572/25520 38.1 82.931 23.812 25.4 19.05 0.8 0.8
LM300849/11 10.988 67.975 17.5 18 13.5 sp 1.5
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.6 0.8
LM501349/14 41.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.6 0.8
18590/20 41.275 82.55 26.543 25.654 20.193 3.6 3.2
25577/20 42.875 82.931 23.812 25.4 19.05 3.6 0.8
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
17787/31 45.23 79.985 19.842 20.638 15.08 2 1.3
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.6 0.8
Chithunzi cha LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.6 0.8
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8
LM503349/10 45.987 74.976 18 18 14 2.4 1.6
JLM104948/10 50 82 21.501 12.501 17 3 0.5
LM10949/11 50.8 82.55 21.59 22.225 16.5 3.6 1.2
28KW01G 28 50.292 14.224 16.667 10.7 2 1.3
28KW02G 28 52 15.8 18.5 12 2 1.3
28KW04G 28 50.292 14 18.65 10.668 2 1.3
31KW01 31.75 53.975 15.3 14.9 11.9 2 1.3

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife